Точность | ±1% от показаний при частоте >0,2 м/с |
Повторяемость | 0.20% |
Принцип | Время передачи |
Скорость | +32м/с |
Размер трубы | DN15мм-DN6000мм |
Отображать | ЖК-дисплей с подсветкой, отображает накопленный расход/тепло, мгновенный расход/тепло, скорость, время и т. д. |
Выходной сигнал | 1-канальный выход 4–20 мА; 1-канальный импульсный выход OCT; 1-канальный релейный выход |
Вход сигнала | 3-канальный вход 4-20 мА для измерения температуры путем подключения платинового резистора PT100 |
Другие функции | Автоматическая регистрация прямого, обратного, суммарного расхода и тепла. Автоматическая регистрация времени включения/выключения и расхода за последние 30 раз. Пополнение вручную или считывание данных по протоколу Modbus. |
Материал трубы | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, чугун, цементные трубы, медь, ПВХ, алюминий, стеклопластик и т. д. Допускается использование подкладки. |
Прямой участок трубы | Выше по течению: 10D; Ниже по течению: 5D; От насоса: 30D (D означает внешний диаметр) |
Типы жидкостей | Вода, морская вода, промышленные сточные воды, кислоты и щелочи, спирт, пиво, все виды масел, которые могут передавать ультразвук в однородной жидкости. |
Температура жидкости | Стандарт: -30℃~90℃, Высокая температура: -30℃~160℃ |
Мутность жидкости | Менее 10000 ppm, с небольшим количеством пузырьков |
Направление потока | Двунаправленное измерение, измерение чистого расхода/тепла |
Температура окружающей среды | Основной блок: -30℃~80℃; Преобразователь: -40℃~110℃; Датчик температуры: выбирается по запросу |
Влажность окружающей среды | Основной блок: 85% отн. влажности; Датчик: стандартный — lP65, lP68 (опционально) |
Кабель | Витая пара, стандартная длина 5 м, может быть увеличена до 500 м (не рекомендуется). Обратитесь к производителю, если вам требуется кабель большей длины. Интерфейс RS-485, дальность передачи данных до 1000 м. |
Источник питания | AC220V и DC24V |
Потребляемая мощность | Менее 1,5 Вт |
Коммуникация | MODBUS RTU RS485 |
Мы доступны 24/7 по факсу, электронной почте или по телефону. Вы также можете воспользоваться нашей быстрой контактной формой, чтобы задать вопрос о наших услугах и проектах.